至上数控机床厂banner
11
0574-86696773
18957800180
数控车床数控机床

产品分类

数控车床

自动化机器人

加工中心

300161(华中数控)业绩预告 来源:数控车床数控机床网 时间:2014-08-15 13:20 点击:
本文摘要:300161(华中数控),上市公司定期报告业绩预告摘要快递...

2013-06-30 预减 估量2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润277万元-375万元,同比下降:76%-82% -82% ~ -76% -- 2013-07-11 行情  资讯 重庆数控车床

2012-06-30 预减 估量2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:30%-50%盈利:836万元-1171万元 -50% ~ -30% -- 2012-07-10 行情  资讯 重庆数控车床

2012-12-31 预减 估量2012年度归属于上市公司股东的净利润865万元-1730万元,同比下降60%-80% -80% ~ -60% -- 2013-01-31 行情  资讯

2012-09-30 预减 估量2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1058万元-1481万元,同比下降30%-50% -50% ~ -30% -- 2012-10-13 行情  资讯

2013-03-31 预亏 估量2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比吃亏:197万元-265万元 -- -- 2013-04-04 行情  资讯

2014-03-31 预亏 估量2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润吃亏:260万元-300万元 -- -- 2014-04-09 行情  资讯

2011-03-31 预盈 估量2011年1季度归属于上市公司股东的净利润200-350万,实现扭亏 -- -- 2011-04-08 行情  资讯

2013-09-30 预减 估量2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润130万元-230万元,同比下降:88.17%-93.31% -93.31% ~ -88.17% -- 2013-10-14 行情  资讯

2012-03-31 预增 估量2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:5%-10%盈利:329.28万元-345万元 5% ~ 10% -- 2012-03-30 行情  资讯

2011-12-31 预减 估量2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期淘汰:40%-46%盈利:2880万元-3200万元 -46% ~ -40% -- 2012-01-31 行情  资讯

2014-06-30 预增 估量2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为498万元–590万元,同比上升55%-83.64% 55% ~ 83.64% -- 2014-07-14 行情  资讯

2013-12-31 预增 估量2013年度归属于上市公司股东的净利润950万元-1200万元,同比上升:0.48%-26.92% 0.48% ~ 26.92% -- 2014-01-10 行情  资讯



转载请注明来源:数控车床网 http://www.dy158.cn/
本文关键字:数控车床,数控机床, 业绩预告 300161(华中数控) 业绩预测 年报 上市公司

本网站友情链接:数控车床 http://www.dy158.cn/



本文分享:

上一篇:上一篇:华中数控:重大事项继承停牌通告
下一篇:下一篇:“武义机床制造”助力结对村治水